HKK
|
Straße der Kälte (Liste) O6217 |
Merseburg, Deutsches Chemie-Museum umfassende Sammlung aus der Geschichte der Verfahrenstechnik | 63477 |
Maintal, Museum des HKK e.V. Museum zur Geschichte der Kaelte- und Klimatechnik | O6786 |
Woerlitz, Schloss und Gartenanlage historischer Eisschrank und Eiskeller im Park | 63674 |
Altenstadt, Industriedenkmal bei TEKO Germania-Kälteverdichter mit Dampfmaschine von 1919 | O8233 |
Treuen, Privatbrauerei Blechschmidt historische Verdichter, Apparate und Geraetschaften | 64319 |
Pfungstadt, Brauerei liegender Lindeverdichter mit Dampfmaschinenantrieb von 1887 | O8412 |
Werdau, Dampfmaschinenmuseum Dampfmaschinen und NH3-Verdichter von 1899 und 1925 | 64832 |
Babenhausen, ehem. Michelsbräu liegender Kreuzkopfverdichter Typ NG 220 von 1925 | O8412 |
Werdau, Sammlung Tuchfabrik Tandem-NH3-Verdichter mit Dampfmaschine von !896 | 67280 |
Quirnheim, Motorad- und Technikmuseum Verdichter der Maschinenfabrik Esslingen, Baujahr 1944 | O8451 |
Blankenhain, Landwirschaftsmuseum Einzylinder Hauboldverdichter, Eisschraenke und Werkzeuge zur Eisernte | 67659 |
Kaiserslautern, ehemaliger Schlachthof Maschinensaal des ehemalige Schlachthofs | O8451 |
Crimmitschau, ehemaliger Schlachthof Germania-Verdichter mit geschlossenem Triebwerk von 1935 | 71032 |
Boeblingen, Schoenbuchbraeu liegender Verdichter Fabrikat STEIN mit Dampfmaschinenantrieb | O9112 |
Chemnitz, Saechsisches Industriemuseum Kuehlschränke von den Anfaengen bis heute | 72636 |
Frickenhausen, Werksmuseum GEA/Bock Exponate aus der Geschichte der Firma Bock seit Ende der 40er Jahre | O9366 |
Stollberg, ehemaliger Schlachthof historische Anlage mit Verdichtern von Germania und Haubold | 75173 |
Pforzheim, Brauerei Ketterer verschiedene Verdichter von 1895 bis 1920 am Original-Standort | O9435 |
Scharfenstein, Kleinkaeltemuseum Exponate der Geschichte von DKW und DKK in Scharfenstein | 75175 |
Brauhaus Pforzheim verschiedene Verdichter von 1899 und 50er Jahren am Original-Standort | 18106 |
Rostock, Museumsschiff Typ Frieden Museumsschiff mit Exponaten / Informationen Maritime Kaeltetechnik | 75387 |
Neubulach, Gemeinschaftsgefrieranlage Schrankgefrieranlage von 1959, die weiterhin noch in Betrieb ist. | 20459 |
Hamburg, Museumsschiff Cap San Diego Frachter von 1961 als Museum mit Verdichtern und Kühlrauemen | 76297 |
Stutensee, Kreuzkopfverdichter vor dem TWK interessanter Kreuzkopfverdichter aus der Sammlung Bacher | 26121 |
Oldenburg, Alte Fleiwa verschiedene historische Verdichter der Fleiwa - mit Konferenzraum | 79359 |
Riegel, ehemalige Brauerei Riegeler Dampfmaschine, Stromgenerator und Tandemverdichter von 1893 | 26215 |
Wiefelstede, Friedrich von Nida GmbH Verdichter- Schnittmodell Bergedorfer Eisenwerke AG, Typ ARE 800 | 80306 |
Muenchen, Deutsches Museum kaeltetechnische Apparate und Luftverfluessigungsanlage von Linde | 27570 |
Bremerhaven, Morgenstern-Museum liegende Zwillingsmaschine von Wegelin und Hübner, Baujahr 1929 | 81541 |
Muenchen, Paulaner-Brauerei Lindeverdichter Type 14 Nr. 22 und 23 von 1881 | 31832 |
Springe, Norddeutsche Kaelte-Fachschule Verdichter - Bergedorfer Eisenwerke Typ ARE 315 und Linde Typ RS 30 | 82216 |
Maisach, Brauerei 2 Linde-Kreuzkopfverdichter mit Dampfmaschine von 1892 und 1901 | 32312 |
Luebbecke, Privatbrauerei Ernst Barre Zwillingsverdichter Maschinenfabrik Germania, Baujahr 1893 | 83512 |
Wasserburg am Inn, Bierkatakomben Sommerbierkeller mit Fuehrungen und Demonstration der Kellerarbeit | 35606 |
Burgsolms, Technikmuseum Historische Maschinen aus dem Umfeld und Verdichter | 83543 |
Rott am Inn, Industriedenkmal Verdichter liegend, System Linde, Baujahr 1902 - zur Solekuehlung | 36356 |
Steinau, Gemeinschaftsgefrieranlage Schrankanlage Fabrikat Lahnkälte - die Anlage ist noch in Betrieb | 86153 |
Augsburg, Museum der MAN AG Verdichter, Motoren, Wasserturbinen, Druckmaschinen, Fahrzeuge | 44145 |
Dortmund, Brauereimuseum Kreuzkopfverdichter von ME - Geschichte der Bierbrauerstadt Dortmund | 88241 |
Weingarten, Hochschule Ravensburg-Weingarten funktionsfähiger Lindeverdichter mit Dampfmaschinenantrieb von 1898 | 47661 |
Issum, Diebels Brauerei liebevoll restaurierter Linde-Verdichter von 1897 | 88400 |
Biberach, Felsenkeller Felsenkeller im Nagelfluh mit Kaelteanlage Suemak aus den 30er Jahren | 48341 |
Altenberge, Museum Museums-Eiskeller zur Darstellung der Eisgewinnung und Lagerung | 89077 |
Ulm, ehemalige Münsterbrauerei Linde Tandemverdichter mit MAN Dampfmaschine von 1907 | 48565 |
Steinfurt, Privatbrauerei A. Rolinck Verdichter System Linde, Typ 2/40L400, Antrieb durch Dampfmaschine | 89269 |
Voehringen, ska GmbH Linde Verdichter 1903, Gleichstrommotor, Schalttafel, Hamsonmeter | 51103 |
Köln Kalk, Suennen-Brauerei Germania Kreuzkopfverdichter von 1890 mit Dampfmaschine | 92224 |
Amberg, ehemals Malteserbrauerei liegender Lindeverdichter mit Dampfmaschinenantrieb von 1909 | 53332 |
Bornheim-Merten, Obstbaumuseum Obstbau und Verarbeitungsmaschinen / Linde-Kaeltemaschine von 1908 | 93047 |
Regensburg, Haus der Bayrischen Geschichte weltweit erste, industriell erfolgreich genutzte Kältemaschine von Linde | 54646 |
Halsdorf, Gemeinschaftsgefrieranlage Karussellanlage Fabrikat Mammut, Koelsch-Foelzer-Werke AG, Siegen | 93413 |
Cham, Stadtwerke Verdichter System Linde Typ 11, MAN 1898, mit Dampfmaschine | 55590 |
Meisenheim, Maschinenhaus wurde Atelier Linde Kreuzkopfverdichter von 1898 der ehemaligen Brauerei Bonnet | 95028 |
Hof/Saale, Scherdel Privatbrauerei Verdichter System Linde NM 10 Nr.2895, MAN 1916, Dampfmaschine | 57555 |
Mudersbach, Erzquell-Brauerei Siegtal Historischer Lindeverdichter mit Dampfmaschine MAN von 1898 | 95326 |
Kulmbach, Bayrisches Brauerei- und Bäckereimuseum Geschichte Brauen / Backen und der "kuenstlichen" Kaelte | 58091 |
Hagen, Westfälisches Freilichtmuseum 2 Verdichter liegend, Hersteller MAN AG, Baujahr 1888 und 1896 | 95445 |
Bayreuth, Maisels Bierwelt - umfangreichstes Biermuseum interessante Verdichtersammlung von1873 bis 1957 | 59302 |
Oelde, Brauerei mit Museum Verdichter mit Dampfmaschine Maschinenfabrik Crimmitschau 1914 | 96050 |
Bamberg, Brauerei Maisel Ammoniak-Solekühlanlage aus den 30er Jahren | 60326 |
Frankfurt, Industriedenkmal Linde Verdichter Typ 2/375/54 von 1925, Antrieb durch Dampfmaschine | 97318 |
Kitzingen, staedtisches Museum doppeltwirkender Verdichter von Huppmann, Baujahr 1949 | 60386 |
Frankfurt, Allessa Chemie Tandem-Verdichter zweistufig, Typ FL250Td, Rheinkaelte, Baujahr 1952 | 97650 |
Fladungen Freilandmuseum, Kuehlhaus Gemeinschaftskuehlhaus mit Karussellgefrieranlage von 1958 | 63128 |
Dietzenbach, Schindler Ingenieur GmbH 2 Verdichter Linde, liegend, Typ 9, Nr. 2727 und 3269, Baujahr 1914 | 97688 |
Bad Kissingen, ehemaliger Schlachthof Kaelteanlage mit 2 Verdichtern System Linde Nr. 3344 und 3409 | 63457 |
Hanau, Dampfmaschinenmuseum Linde Verdichter Baujahr 1911 mit einer MAN Tandem-Dampfmaschine | 99763 |
Harztor, Bundesfachschule Verdichter System Linde, Maschinenfabrik Esslingen, Baujahr 1944 | 63477 |
Maintal, Bundesfachschule Verdichter liegend, System Linde, Hersteller MAN AG, Baujahr 1929 | |
* Diese Zusatzinformationen sind nur für Mitglieder zugänglich -- bitte anmelden.
Erläuterung
Der Verein Historische Kälte- und Klimatechnik e.V. (HKK) hat es sich zur Aufgabe gemacht, historisch
interessante Zeugnisse der Kälte- und Klimatechnik aufzuspüren, diese in der "Straße der Kälte" zu dokumentieren und sie nach Möglichkeit
Interessierten zugänglich zu machen. Damit soll auch das Interesse der Betreiber und Träger, so wie
der Öffentlichkeit geweckt werden, diese Objekte und Anlagen zu erhalten.
Die dokumentierten Objekte und Anlagen sind zumeist nach Anmeldung zu besichtigen – sie eignen
sich damit ganz besonders für technisch-historische Exkursionen von Schulen und
Lehrgangsteilnehmern, z.B. in Verbindung mit einem Museumsbesuch, aber auch für Vereinsausflüge, da in
das Programm z.B. auch eine Brauereibesichtigung mit eingebunden werden kann. Bitte setzen Sie sich
vor einem Besuch mit dem Betreiber/Träger oder mit uns in Verbindung, da inzwischen Änderungen eingetreten sein können.
Bitte informieren Sie uns auch, wenn Sie Kenntnis haben von historischen Objekten der Kälte- und
Klimatechnik, damit wir diese ggf. erfassen und mit in die Dokumentation aufzunehmen können.
Nutzungshinweise
Die Informationen über die historischen Objekte und Anlagen sind nach Postleitzahlen geordnet und
können von jedermann eingesehen und zum privaten Gebrauch kopiert werden. Darüber hinaus haben die
Mitglieder des HKK nach Anmeldung die Möglichkeit, auch weitere Informationen und Unterlagen zu den
Objekten und Anlagen einzusehen.
Die kommerziellen Nutzungsrechte der Informationen liegen beim Verein Historische Kälte- und
Klimatechnik e.V. Alle kommerziellen Nutzungen und Veröffentlichungen der Informationen, auch
auszugsweise, sind vom HKK zu genehmigen.
|